[S]盤用キャビネット 露出型 鉄製基板
【日東工業】
● ハンドル部の機能・デザインに優れています。
● 配線支持レール(下記参照)対応。
(D160以上かつH1,000以上に取付可能)※D180は除く
● 扉の取り外しなど施工性が優れています。
● 接地端子が左右にあり、接地作業が容易です。
(ヨコ寸法800mm以上かつタテ寸法1,000mm以上を対象)
(仕様)
・材質:鉄
・設置場所:屋内
・塗装:粉体塗装
・取付基板:鉄製基板2.3mm
・ハンドル:平面ハンドル(キーNo.N200)
小(H-11AN) タテ寸法900mm以下
中(H-12AN) タテ寸法1,000mm以下
・扉型式:片扉又は両扉
カラー
■末尾型式なし(例:B10-23)
・ライトベージュ塗装 LB色(5Y7/1)
・日塗工D25-70B
■末尾型式C(例:B10-23C)
・クリーム塗装 クリーム色(2.5Y9/1)
・日塗工D22-90B
フカサ別表示
オプション品
[BX-R]配線支持レール
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
S16-33 | 片扉 | 300 | 300 | 160 | 220 | 220 | 141 | 7.6 |
S16-34 | 片扉 | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 141 | 9.5 |
S16-345 | 片扉 | 300 | 450 | 160 | 220 | 370 | 141 | 10.4 |
S16-35 | 片扉 | 300 | 500 | 160 | 220 | 420 | 141 | 11.3 |
S16-36 | 片扉 | 300 | 600 | 160 | 220 | 520 | 141 | 13.2 |
S16-3510 | 片扉 | 350 | 1000 | 160 | 270 | 920 | 135 | 23.1 |
S16-3511 | 片扉 | 350 | 1100 | 160 | 270 | 1020 | 135 | 25.1 |
S16-3512 | 片扉 | 350 | 1200 | 160 | 270 | 1120 | 135 | 27.2 |
S16-3513 | 片扉 | 350 | 1300 | 160 | 270 | 1220 | 135 | 29.3 |
S16-3514 | 片扉 | 350 | 1400 | 160 | 270 | 1320 | 135 | 33.9 |
S16-3516 | 片扉 | 350 | 1600 | 160 | 270 | 1520 | 135 | 38.3 |
S16-43 | 片扉 | 400 | 300 | 160 | 320 | 220 | 141 | 9.5 |
S16-44 | 片扉 | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 141 | 11.8 |
S16-45 | 片扉 | 400 | 500 | 160 | 320 | 420 | 141 | 14.0 |
S16-46 | 片扉 | 400 | 600 | 160 | 320 | 520 | 141 | 16.3 |
S16-47 | 片扉 | 400 | 700 | 160 | 320 | 620 | 141 | 18.6 |
S16-48 | 片扉 | 400 | 800 | 160 | 320 | 720 | 141 | 20.9 |
S16-410 | 片扉 | 400 | 1000 | 160 | 320 | 920 | 135 | 25.5 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
S16-412 | 片扉 | 400 | 1200 | 160 | 320 | 1120 | 135 | 30.1 |
S16-53 | 片扉 | 500 | 300 | 160 | 420 | 220 | 141 | 11.3 |
S16-54 | 片扉 | 500 | 400 | 160 | 420 | 320 | 141 | 14.1 |
S16-55 | 片扉 | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 141 | 16.8 |
S16-56 | 片扉 | 500 | 600 | 160 | 420 | 520 | 141 | 19.5 |
S16-57 | 片扉 | 500 | 700 | 160 | 420 | 620 | 141 | 22.2 |
S16-58 | 片扉 | 500 | 800 | 160 | 420 | 720 | 141 | 24.9 |
S16-59 | 片扉 | 500 | 900 | 160 | 420 | 820 | 141 | 27.6 |
S16-510 | 片扉 | 500 | 1000 | 160 | 420 | 920 | 135 | 30.4 |
S16-511 | 片扉 | 500 | 1100 | 160 | 420 | 1020 | 135 | 33.1 |
S16-512 | 片扉 | 500 | 1200 | 160 | 420 | 1120 | 135 | 35.8 |
S16-513 | 片扉 | 500 | 1300 | 160 | 420 | 1220 | 135 | 38.5 |
S16-514 | 片扉 | 500 | 1400 | 160 | 420 | 1320 | 135 | 44.0 |
S16-515 | 片扉 | 500 | 1500 | 160 | 420 | 1420 | 135 | 46.9 |
S16-516 | 片扉 | 500 | 1600 | 160 | 420 | 1520 | 135 | 49.7 |
S16-517 | 片扉 | 500 | 1700 | 160 | 420 | 1620 | 135 | 57.0 |
S16-518 | 片扉 | 500 | 1800 | 160 | 420 | 1720 | 135 | 62.2 |
S16-63 | 片扉 | 600 | 300 | 160 | 520 | 220 | 141 | 13.2 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
S16-64 | 片扉 | 600 | 400 | 160 | 520 | 320 | 141 | 16.3 |
S16-65 | 片扉 | 600 | 500 | 160 | 520 | 420 | 141 | 19.5 |
S16-66 | 片扉 | 600 | 600 | 160 | 520 | 520 | 141 | 22.6 |
S16-67 | 片扉 | 600 | 700 | 160 | 520 | 620 | 141 | 25.8 |
S16-68 | 片扉 | 600 | 800 | 160 | 520 | 720 | 141 | 28.9 |
S16-69 | 片扉 | 600 | 900 | 160 | 520 | 820 | 141 | 32.0 |
S16-610 | 片扉 | 600 | 1000 | 160 | 520 | 920 | 135 | 35.3 |
S16-611 | 片扉 | 600 | 1100 | 160 | 520 | 1020 | 135 | 38.4 |
S16-612 | 片扉 | 600 | 1200 | 160 | 520 | 1120 | 135 | 41.6 |
S16-614 | 片扉 | 600 | 1400 | 160 | 520 | 1320 | 135 | 50.8 |
S16-616 | 片扉 | 600 | 1600 | 160 | 520 | 1520 | 135 | 57.3 |
S16-74-2 | 両扉 | 700 | 400 | 160 | 620 | 320 | 141* | 19.8 |
S16-75-2 | 両扉 | 400 | 500 | 160 | 620 | 420 | 141* | 23.4 |
S16-76-1 | 片扉 | 700 | 600 | 160 | 620 | 520 | 141 | 25.8 |
S16-77-1 | 片扉 | 700 | 700 | 160 | 620 | 620 | 141 | 29.3 |
S16-78-1 | 片扉 | 700 | 800 | 160 | 620 | 720 | 141 | 32.9 |
S16-79-1 | 片扉 | 700 | 900 | 160 | 620 | 820 | 141 | 36.5 |
S16-710-1 | 片扉 | 700 | 1000 | 160 | 620 | 920 | 135 | 40.2 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
S16-712-1 | 片扉 | 700 | 1200 | 160 | 620 | 1120 | 135 | 47.3 |
S16-714-1 | 片扉 | 700 | 1400 | 160 | 620 | 1320 | 135 | 57.5 |
S16-716-1 | 片扉 | 700 | 1600 | 160 | 620 | 1520 | 135 | 67.0 |
S16-84-2 | 両扉 | 800 | 400 | 160 | 720 | 320 | 141* | 22.1 |
S16-85-2 | 両扉 | 800 | 500 | 160 | 720 | 420 | 141 | 26.1 |
S16-86-1 | 片扉 | 800 | 600 | 160 | 720 | 520 | 141 | 28.9 |
S16-86-2 | 両扉 | 800 | 600 | 160 | 720 | 520 | 141* | 30.2 |
S16-87-1 | 片扉 | 800 | 700 | 160 | 720 | 620 | 141 | 32.9 |
S16-87-2 | 両扉 | 800 | 700 | 160 | 720 | 620 | 141* | 34.3 |
S16-88-1 | 片扉 | 800 | 800 | 160 | 720 | 720 | 141 | 36.9 |
S16-88-2 | 両扉 | 800 | 800 | 160 | 720 | 720 | 141* | 38.3 |
S16-89-1 | 片扉 | 800 | 900 | 160 | 720 | 820 | 141 | 40.9 |
S16-89-2 | 両扉 | 800 | 900 | 160 | 720 | 820 | 141* | 42.4 |
S16-810-1 | 片扉 | 800 | 1000 | 160 | 720 | 920 | 135 | 45.1 |
S16-810-2 | 両扉 | 800 | 1000 | 160 | 720 | 920 | 135* | 46.8 |
S16-812-1 | 片扉 | 800 | 1200 | 160 | 720 | 1120 | 135 | 53.1 |
S16-812-2 | 両扉 | 800 | 1200 | 160 | 720 | 1120 | 135* | 54.9 |
S16-814-1 | 片扉 | 800 | 1400 | 160 | 720 | 1320 | 135 | 66.0 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
S16-814-2 | 両扉 | 800 | 1400 | 160 | 720 | 1320 | 135* | 68.1 |
S16-816-1 | 片扉 | 800 | 1600 | 160 | 720 | 1520 | 135 | 74.6 |
S16-816-2 | 両扉 | 800 | 1600 | 160 | 720 | 1520 | 135* | 76.8 |
S16-94-2 | 両扉 | 900 | 400 | 160 | 820 | 320 | 141* | 24.4 |
S16-95-2 | 両扉 | 900 | 500 | 160 | 820 | 420 | 141* | 28.9 |
S16-104-2 | 両扉 | 1000 | 400 | 160 | 920 | 320 | 135* | 26.7 |
S16-105-2 | 両扉 | 1000 | 500 | 160 | 920 | 420 | 135* | 31.6 |
S16-106-2 | 両扉 | 1000 | 600 | 160 | 920 | 520 | 135* | 36.5 |
S16-107-2 | 両扉 | 1000 | 700 | 160 | 920 | 620 | 135* | 41.4 |
S16-108-2 | 両扉 | 1000 | 800 | 160 | 920 | 720 | 135* | 46.3 |
S16-109-2 | 両扉 | 1000 | 900 | 160 | 920 | 820 | 135* | 51.3 |
S16-1010-2 | 両扉 | 1000 | 1000 | 160 | 920 | 920 | 135* | 57.1 |
S16-1011-2 | 両扉 | 1000 | 1100 | 160 | 920 | 1020 | 135* | 62.1 |
S16-1012-2 | 両扉 | 1000 | 1200 | 160 | 920 | 1120 | 135* | 67.0 |
S16-1014-2 | 両扉 | 1000 | 1400 | 160 | 920 | 1320 | 135* | 82.3 |
S16-1016-2 | 両扉 | 1000 | 1600 | 160 | 920 | 1520 | 135* | 92.8 |
S16-119-2 | 両扉 | 1100 | 900 | 160 | 1020 | 820 | 135* | 55.7 |
S16-124-2 | 両扉 | 1200 | 400 | 160 | 1120 | 320 | 135* | 31.2 |
S16-125-2 | 両扉 | 1200 | 500 | 160 | 1120 | 420 | 135* | 37.0 |
S16-1610-2 | 両扉 | 1600 | 1000 | 160 | 1520 | 920 | 135* | 91.7 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ |
*両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。